
آرش صمدی (Arash Samadi)
دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت
Power System Engineering PhD Candidate, Shahid Beheshti University

دانشگاه شهید بهشتی
مقالات منتشر شده در مجلات و همایشهای داخلی و بینالمللی:
منتشر شده:
| عنوان | سال انتشار |
| Arash Samadi, Reza Mohammadi, "Adaptive Distance Protection for Zone-1 Optimal Reach to Mitigate the Impact of Network State Changes Using Setting Groups", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, (2025) | 2025 |
| Arash Samadi , Reza Mohammadi Chabanloo, "Adaptive coordination of overcurrent relays in active distribution networks based on independent change of relays’ setting groups", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, (2020) | 2020 |
| Arash Samadi, Reza Mohammadi, "Adaptive coordination of overcurrent relays in active distribution networks utilizing a multi-objective optimization approach", 2020 14th International Conference on Protection and Automation of Power Systems (IPAPS), 2020. | 2020 |
| Arash Samadi, Reza Mohammadi, Meysam Farrokhifar, David Pozo, "Adaptive coordination of overcurrent relays considering setting changes minimization to improve protection system's reliability", 2020 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe), 2020. | 2020 |
| ارائه روشی مدون برای طراحی سیستم زمین فشار متوسط در پست های توزیع ارائه شده در هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (1401) آرش صمدی ، رضا محمدی ، مهدی ابتهاج ، مهیار قلی زاده. | 1401 |
| ارزیابی ولتاژها و جریان های القا شده بر روی شیلد کابل های فشار متوسط توزیع ایران و تعیین روش مناسب برای زمین کردن شیلد کابل ها ارائه شده در نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد (1400) رضا محمدی ، آرش صمدی ، فرزین خالقی ، مهدی ابتهاج ، حسین شیروانی. | 1400 |
| آرش صمدی، رضا محمدی، مهدی ابتهاج، مهیار قلیزاده، "تعیین فاصله مناسب برای جداسازی سیستمهای زمین فشار ضعیف و فشار متوسط در پستهای توزیع"، بیست و ششمین کنفرانس بینالمللی شبکههای توزیع نیروی برق (1401). | 1401 |
| تنظیمات و الزامات حفاظت ضد جزیره ای منابع تولید پراکنده جهت جلوگیری از وقوع بازبست غیر سنکرون ارائه شده در هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد (1399) آرش صمدی ، رضا محمدی چبنلو ، بهمن داراب زاده عمارلوئی. | 1399 |
سوابق شغلی و تخصصی:
| عنوان | مدت زمان |
| پروژهها | |
| همکاری در تدوین "دستورالعمل سیستم اتصال زمین در شبکههای توزیع"، توانیر | (1400-1402) |
| همکاری در پروژه "طراحی و اجرای پایلوت کاربست حسگرهای مغناطیسی اندازه گیری جریان در شبکه توزیع هوشمند"، پژوهشگاه نیرو ، توانیر | (1398-1401) |
| همکاری در پروژه "ارزیابی و تعیین تنظیمات حفاظتی شبکه با نصب منابع تولیدات پراکنده" - کارفرما "شرکت برق منطقهای گیلان" | (1397-1398) |
| همکاری در پروژهای با هدف تعیین تنظیمات حفاظتی و سایزینگ فیوزها برای یکی از استانهای کشور، 1404. (~40 فیدر، تقریبا 200 رله، 4000 فیوز، 20 ریکلوزر) | (1404-تاکنون) |
| همکاری در پروژهای با هدف تعیین تنظیمات حفاظتی و سایزینگ فیوزها برای یکی از استانهای کشور، 1404. (~20 فیدر، تقریبا 80 رله، 2000 فیوز، 2 ریکلوزر) | (1404-تاکنون) |
| همکاری در پروژه ای با هدف محاسبه ولتاژهای القا شده بر روی لوله موازی شده با خطوط قدرت. | (1404) |
| دوره/تدریس/کارگاه | |
| تدریس در دوره "دوره حفاظت شبکههای توزیع" در مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی | (1404) |
| تدریس "طراحی نرمافزاری سیستمهای اتصال زمین ناظر بر دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکههای توزیع" - همدان | (1404) |
| تدریس در دوره "طراحی سیستم اتصال زمین در شبکههای قدرت با محوریت محاسبات و شبیهسازیهای نرمافزاری" وبسایت ویدلتا | (1404) |
| تدریس در دوره "دوره حفاظت شبکههای قدرت-(بخش حفاظت دیفرانسیلی)" در مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی | (1403) |
| تدریس در دوره "طراحی سیستمهای ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه" | (1403) |
| تدریس در دوره "سیستمهای ارتینگ" مدرسه عالی آموزشهای تکمیلی برق دانشگاه شهید بهشتی | (1402) |
| ارائه در کارگاه تخصصی "معرفی رویکردهای جدید در دستورالعمل فنی تدوین شده سیستم زمین توزیع"، کنفرانس بینالمللی حفاظت و اتوماسیون (IPAPS) بهمن ماه | (1401) |
| ارائه در کارگاه تخصصی "بررسی اثر اضافهشدن نیروگاه تولید پراکنده بر روی حفاظت شبکههای توزیع و فوقتوزیع"، کنفرانس بینالمللی برق (PSC) آذرماه 1398 | (1398) |
| افتخار ارائه در وبینارهای عیدانه سریری کلاب در بهار سالهای 1402، 1403 و 1404. | - |
| انتشار مقالات متعدد در زمینههای ارتینگ، حفاظت، برنامهنویسی و ... در پایگاه ویدلتا. | (1402-تاکنون) |
نرمافزارها
| عنوان | توضیحات |
| DIgSILENT | استفاده از نرم افزار DIgSILENT برای مطالعات Steady-State، RMS و EMT در شبکه های قدرت در سطوح توزیع، فوق توزیع و انتقال برای مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه، تحلیلهای حفاظتی (حفاظت اضافه جریان، حفاظت دیستانس، حفاظت دیفرانسیلی، حفاظت ضدجزیره ای و ...)، مطالعات پایداری، مطالعات ایمنی شبکه و ... . اتوماسیون مطالعات گسترده شبکه های توزیع، فوق توزیع و انتقال با استفاده از اتصال برنامه های نوشته شده تحت زبان برنامه نویسی پایتون با موتور محاسباتی DIgSILENT. انجام مطالعات طرح اتصال نیروگاه های تولید پراکنده به شبکه در ظرفیتهای 1 الی 25 مگاوات. |
| CYMGrd | استفاده از نرم افزار CYMGrd برای پروژه های متعدد ارتینگ و طراحی تعداد زیادی از سیستمهای زمین در سطوح توزیع، فوق توزیع و انتقال در راستای اجرای مطالعات ایمنی، محاسبه مقاومت سیستم اتصال زمین، سایزینگ ناظر به جریان های خطا، مدلسازی خاک، محاسبه پتانسیل های انتقالی و ... |
| CDEGS (RESAP, MALT, MALZ, HIFREQ, FFTSES, SPLITS, ROWCAD/ROW) | استفاده از مجموعه نرم افزاری CDEGS در راستای مطالعات سیستم های اتصال زمین برای طرح هایی که ناظر به پیچیدگی ها و گستردگی ها نیازمند استفاده از این نرم افزار پیشرفته باشد. از این نرم افزار در راستای اجرای مطالعات خاک و مدلسازی دقیق خاک با استفاده از اندازهگیری های میدانی، مدلسازی سیستم های اتصال زمین در شکل ها و طرح های گوناگون با جزئی ترین شکل (مدلسازی دقیق آرایش الکترودها، استفاده/عدم استفاده از مواد کاهنده و ...)، مدلسازی های فرکانس قدرت و حتی مدلسازی های فرکانس های غیر قدرت با استفاده از ماژول HIFREQ، اجرای مطالعات Right of Way و به دست آوردن ولتاژهای القایی بر روی دارایی های شخص ثالث (برای نمونه لوله کشی ها) موازی با خطوط انتقال کابلی یا هوایی در شرایط بارگذاری عادی و شرایط خطا. |
| EMTP-RV | استفاده از نرم افزار EMTP-RV برای اجرای مطالعات شبکه در فرکانس های بالا تحت سیگنال های صاعقه و کلیدزنی بر روی عواملی نظیر کلیدهای قدرت، برقگیرها، سیستم های اتصال زمین و ... به همراه مطالعات ایمنی و ارتینگ/باندینگ در کابلها و ... |
| MATLAB | استفاده از نرمافزار و زبان برنامهنویسی متلب برای انجام تعداد زیادی از پروژههای تحقیقاتی (حفاظتی، پایشی، ارتینگ، تولیدات پراکنده و ...) و مقالات منتشر شده شامل بر مقالات ذکر شده در این رزومه. توسعه نرم افزارهای تحلیل شبکه (پخش بار، محاسبات اتصال کوتاه و تحلیل حفاظت و ...) با تمرکز بر سرعت، بهینگی کد، موازی سازی، برداری سازی (vectorization) و استفاده از GPGPU، CUDA Programming برای تسریع هرچه بیشتر محسبات. توسعه ابزارهای بهینه سازی مصرف رم برای محاسبات بسیار حجیم، نظیر ماتریس های تصمیم سازی. اجرای انواع الگوریتم های بهینه سازی خطی، ابتکاری، فرا-ابتکاری و ترکیبی در زمینه های حفاظتی، بهره برداری، reconfiguration و ... . |
| PYTHON Programming Language | تسلط بر زبان برنامه نویسی پایتون و فریم ورک هایی نظیر numpy، matplotlib، pandas، django، Pyside و ... . از این دانش در انجام پژوهشهای آکادمیک و همچنین پروژههای صنعتی نظیر اتوماسیون مطالعات و تحلیلها در DIgSILENT، توسعه نرم افزار ارتینگ مبتنی بر دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع توانیر، توسعه وب اپلیکیشن جهت پایش شبکه های توزیع و ... استفاده شده است. |
| ETAP | اجرای مطالعات بهره برداری، اتصال کوتاه، سایزینگ، ارتینگ و حفاظتی در نرم افزار ETAP |
| CYME | اجرای مطالعات بهره برداری، اتصال کوتاه و حفاظتی شبکه های توزیع |
در دست تکمیل ...
وبسایت Vδ
ویدلتا، مجموعهای از مقالات، آموزشها و مباحث حوزه برق و برنامهنویسی. برای اطلاع از انتشار مقالات حتما در کانال تلگرام ما عضو شوید.
Channel ID: @vdelta_ir